手动餐桌转盘价格及尺寸如何计算?餐桌如何配转盘的呢?上海茂炫餐桌把各种价格公开给您查询,下面的表格是餐桌的尺寸配手动玻璃转盘的尺寸及价目表:
直 径 | PVC底座 | 铸铁底座 | 铝合金底座 | 餐桌尺寸(mm) |
70cm | 75 | 110 | 160 | 1300 |
80cm | 90 | 135 | 185 | 1400 |
90cm | 100 | 155 | 205 | 1500 |
100cm | 120 | 175 | 225 | 1700 |
110cm | 130 | 195 | 245 | 1800 |
120cm | 150 | 215 | 265 | 1900 |
130cm | 170 | 270 | 320 | 2000 |
140cm | 190 | 310 | 360 | 2100 |
150cm | 220 | 350 | 400 | 2300 |
70 cm | 85 | 130 | 180 | 1300 | |
80cm | 100 | 145 | 195 | 1400 | |
90cm | 130 | 175 | 225 | 1500 | |
100cm | 150 | 195 | 245 | 1700 | |
110cm | 170 | 215 | 265 | 1800 | |
120cm | 190 | 235 | 285 | 1900 | |
130cm | 230 | 290 | 340 | 2000 | |
140cm | 280 | 340 | 390 | 2100 | |
150cm | 320 | 380 | 430 | 2300 | |
160cm | 370 | 480 | 530 | 2400 | |
170cm | 450 | 540 | 700 | 2500 | |
180cm | 530 | 680(玻璃底座) | 900 | 2600 | |
190cm | 630 | 780(玻璃底座) | 2700 | ||
200cm | 850 连体 | 900 分体 | 2800 | ||
210cm | 950 连体 | 1100 分体 | 3000 | ||
220cm | 1100 连体 | 1300 分体 | 3100 | ||
230cm | 1250 连体 | 1500 分体 | 3200 | ||
240cm | 1400 连体 | 1700 分体 | 3300 | ||
2.5米以上 | 200元/㎡(不含底座) | 200元/㎡(不含底座) | 3400 |
手动玻璃转盘量大送货上门,少量产品需要自提,或者代发物流,玻璃采用山西产浮法钢化玻璃,没有淘宝上的卖家所谓的汽车级钢化玻璃,转盘可以做烤漆、夹丝、LOGO等,也可以代为加工各种花纹,需要客户提供CAD图纸。
上海茂炫实业有限公司版权所有