餐桌椅价格相差很大,并且厂家一般都不愿意公布详细报价,上海茂炫电动餐桌厂经过多年的收集,把行业内实木餐桌椅及相关材质餐桌椅的价目表整理出来,工大家购买餐桌椅时候参考:
餐桌材质 | 正方形8人餐桌 | 长方形6人餐桌 | 10人酒店圆桌 | 10人家庭圆桌 | 18人自动餐桌 |
楸木 | 2000 | 1800 | 6500 | 6000 | 25000 |
松木 | 650 | 650 | 2500 | 2500 | 8000 |
桦木 | 800 | 800 | 2800 | 2600 | 20000 |
水曲柳 | 1500 | 1500 | 3500 | 3200 | 25000 |
橡木 | 1500 | 1500 | 3500 | 3500 | 20000 |
榉木 | 1600 | 1600 | 4000 | 4000 | 25000 |
枫木 | 1800 | 1800 | 4500 | 4500 | 25000 |
白蜡木 | 1500 | 1350 | 3800 | 3800 | 18000 |
胡桃楸木 | 3800 | 4000 | 6800 | 6500 | 38000 |
榆木 | 2000 | 1800 | 6500 | 600 | 25000 |
花梨木 | 12000 | 12000 | 25000 | 25000 | 60000 |
紫檀 | 30000 | 30000 | 50000 | 50000 | 120000 |
樟子松 | 650 | 650 | 2500 | 2500 | 8500 |
橡胶木 | 500 | 500 | 2000 | 2000 | 6500 |
三聚氰胺板 | 500 | 500 | 2000 | 2000 | |
密度板 | 500 | 500 | 2000 | 2000 | 8500 |
304不锈钢 | 1500 | 1500 | |||
工程塑料 | |||||
多层板 | 650 | 650 | 2500 | 2500 | 10000 |
以上餐桌椅价目表是隔根据多个厂家综合销售价格通过加权平均算出来的,有一定的误差,苟凯餐桌适合只能祈祷参考作用,对于餐桌椅的价格因素有很多,产品制作的工艺、产品品牌、厂家利润等。
上海茂炫实业有限公司版权所有